ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ БРЮК И КИТЕЛЕЙ
|
Немецкий военный | США | Европа | Гортекс флектарн | Рост/объём |
|---|---|---|---|---|
| Gr. 1 | S/shot | 44-46 | 165-175 / 90 | |
| Gr. 2 | M/shot | 46-48 | 165-175 / 95 | |
| Gr. 3 | L/shot | 48-50 | 165-175 / 100 | |
| Gr. 4 | XL/shot | 52-54 | 165-175 / 105 | |
| Gr. 5 | XXL/shot | 56-58 | 165-175 / 110 | |
| Gr. 6 | S/regular | 44-46 | I | 175-185 / 90 |
| Gr. 7 | M/regular | 46-48 | II | 175-185 / 95 |
| Gr. 8 | L/regular | 48-50 | II | 175-185 / 100 |
| Gr. 9 | XL/regular | 52-54 | III | 175-185 / 105 |
| Gr. 10 | XXL/regular | 56-58 | IV | 175-185 / 110 |
| Gr. 11 | XXXL/regular | 58-60 | V | 175-185 / 115 |
| Gr. 12 | S/long | 185-195 / 95 | ||
| Gr. 13 | M/long | 185-195 / 100 | ||
| Gr. 14 | L/long | 185-195 / 105 | ||
| Gr. 15 | XL/long | 185-195 / 110 | ||
| Gr. 16 | 185-195 / 115 | |||
| Gr. 17 | 195-205 / 100 | |||
| Gr. 18 | 195-205 / 105 | |||
| Gr. 19 | 195-205 / 110 | |||
| Gr. 20 | 195-205 / 115 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПЕРЧАТОК
| Объём ладони | Европа | США |
|---|---|---|
| 8 (20-21 см) | 8 | S |
| 9 (21-22 см) | 9 | M |
| 10 (22-23 см) | 10 | L |
| 11 (23-24 см) | 11 | XL |
| 12 (24-25 см) | 12 | XXL |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОБУВИ
| США | Европа | Бундесвер |
|---|---|---|
| - | 37 | 240 |
| 6 | 38 | 245 |
| 7 | 39 | 250 |
| - | 39,5 | 255 |
| 7.5 | 40 | 260 |
| 8 | 41 | 265 |
| 9 | 42 | 270 |
| 10 | 43 | 275 |
| 10,5 | 43,5 | 280 |
| 11 | 44 | 285 |
| 11,5 | 44,5 | 290 |
| 12 | 45 | 295 |
| 12,5 | 46 | 300 |
| 13 | 47 | 305 |
| 13,5 | 48 | 310 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
| Окружность головы | Размер |
|---|---|
| 54-55 см | S |
| 56-57 см | M |
| 58-59 см | L |
| 60-61 см | XL |
| 62 см | XXL |
Детские размеры одежды
| Размер | Рост |
|---|---|
| S | 122-128 см |
| М | 134-140 см |
| L | 146-152 см |
| XL | 158-164 см |